CVR: 12596774 Active
SCANDIC HOTEL A/S is a Danish company registered under CVR number 12596774 in København K. The company is listed as Aktieselskab and operates in Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, with registration history from 1988. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.902.687.000 kr. | 167.385.000 kr. | 283.970.000 kr. | 813.281.000 kr. |
| 2024 | 1.643.792.000 kr. | -3.558.000 kr. | 116.585.000 kr. | 705.919.000 kr. |
| 2023 | 809.938.000 kr. | -108.590.000 kr. | 120.143.000 kr. | 643.916.000 kr. |
| 2022 | 546.287.000 kr. | -347.604.000 kr. | 228.733.000 kr. | 567.240.000 kr. |
| 2021 | 1.389.748.000 kr. | 15.769.000 kr. | 277.856.000 kr. | 610.540.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Tonny Poulsen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | REVISION | - |
| BD ØST A/S | STIFTERE | - |
| Scandic Hotels Holding AB | EJERREGISTER | 100% |
| Pär Anders Christiansen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Peter Jangbratt | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Peter Jangbratt | ADM. DIR. | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1002926333 | KUDSK OG HOVGAARD HOTEL MANAGEMENT ApS | Askovvej 50, 6600, Vejen | Konferencecentre og kursusejendomme |
| 1002926412 | SCANDIC HORSENS | Schüttesvej 6, 8700, Horsens | Hoteller |
| 1002369520 | SCANDIC EREMITAGE | Klampenborgvej 230, 2800, Kongens Lyngby | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1009069565 | SCANDIC SYDHAVNEN | Sydhavns Plads 15, 2450, København SV | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926369 | SCANDIC ROSKILDE PARK | Ved Ringen 2, 4000, Roskilde | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926370 | SCANDIC ÅRHUS | Rytoften 3, 8210, Aarhus V | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926382 | SCANDIC HERNING | Fonnesbechsgade 20, 7400, Herning | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926266 | SCANDIC ESBJERG | Strandbygade 3, 6700, Esbjerg | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926357 | SCANDIC GLOSTRUP | Roskildevej 550, 2605, Brøndby | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1013756135 | SCANDIC SØNDERBORG | Ellegårdvej 27, 6400, Sønderborg | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1023171712 | Scandic The Mayor A/S | Banegårdspladsen 14, 8000, Aarhus C | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1027436869 | Scandic Spectrum | Kalvebod Brygge 10, 1560, København V | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1025614999 | Scandic Nørreport | Frederiksborggade 18, 1360, København K | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1022910376 | Scandic Falkoner | Falkoner Alle 7, 2000, Frederiksberg | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1004857230 | SCANDIC HOTEL WEBERS | Vesterbrogade 11, 1620, København V | Hoteller med restauration |
| 1002926345 | SCANDIC RANDERS | Gl. Hadsundvej 2, 8900, Randers C | Hoteller |
| 1001545047 | SCANDIC PLAZA ÅRHUS | Banegårdspladsen 14, 8000, Aarhus C | Hoteller |
| 1021308575 | Scandic Aalborg City | Europa Plads 1, 9000, Aalborg | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926254 | SCANDIC HVIDOVRE | Kettevej 4, 2650, Hvidovre | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
| 1002926278 | Hotel Sønderborg Strand A/S | Strandvej 1, 6400, Sønderborg | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.