CVR: 33772564 Active
Leisure Invest ApS is a Danish company registered under CVR number 33772564 in Randers C. The company is listed as Anpartsselskab and operates in Drift af fitnesscentre, with registration history from 2011. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | -598.083 kr. | -1.724.352 kr. | 1.859.936 kr. |
| 2023 | - | -237.963 kr. | -1.126.268 kr. | 966.312 kr. |
| 2022 | - | 220.483 kr. | -895.392 kr. | 833.514 kr. |
| 2021 | - | -831.342 kr. | -1.115.876 kr. | 1.094.825 kr. |
| 2020 | - | -1.252.147 kr. | -284.533 kr. | 1.071.630 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Ib Vagn Nielsen | STIFTERE | - |
| Martin Rehder | DIREKTØR | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1022493732 | Infitness - Aarhus C | Silkeborgvej 41, 8000, Aarhus C | Fitnesscentre |
| 1022493929 | Infitness - Aarhus C ApS | Silkeborgvej 41, 8000, Aarhus C | Fitnesscentre |
| 1028737382 | Tropic Sun - Viborg | Vesterbrogade 18, 8800, Viborg | Fitnesscentre |
| 1028737323 | Tropic Sun - Bjerrevej | Bjerrevej 146, 8700, Horsens | Fitnesscentre |
| 1028737331 | Tropic Sun - Vindinggaard | Vindinggård Center 21, 7100, Vejle | Fitnesscentre |
| 1023588400 | InInvest Aps | Vestergade 48, 7700, Thisted | Fitnesscentre |
| 1031377125 | CRR | Mariagervej 50, 8900, Randers C | Drift af fitnesscentre |
| 1028737366 | Tropic Sun - Herning | Silkeborgvej 2, 7400, Herning | Fitnesscentre |
| 1028737390 | Tropic Sun - Randers Vestergade | Vestergade 38, 8900, Randers C | Fitnesscentre |
| 1030406814 | Lokal kontor Nord | Aabybro Centret 13, 9440, Aabybro | Fitnesscentre |
| 1031815459 | GS Randers - Valdemarsvej | Valdemarsvej 3, 8960, Randers SØ | Detailhandel med kød og kødprodukter |
| 1028737447 | Tropic Sun - Stavtrup | Ormslevvej 234, 8260, Viby J | Fitnesscentre |
| 1028737439 | Tropic Sun - Randers Vorup | Bøsbrovej 20, 8940, Randers SV | Fitnesscentre |
| 1028737420 | Tropic Sun - Randers Romalt | Romalt Boulevard 22, 8960, Randers SØ | Fitnesscentre |
| 1016961481 | Leisure Invest ApS | Mariagervej 50, 8900, Randers C | Drift af fitnesscentre |
| 1031706633 | Consol Solcenter | Møgelvangs Plads 15, 7900, Nykøbing M | Drift af fitnesscentre |
| 1031353773 | GS Randers - Nørrebrogade | Nørrebrogade 52, 8930, Randers NØ | Detailhandel med kød og kødprodukter |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.