CVR: 38657844 Active
Klædefabrikken Holding ApS is a Danish company registered under CVR number 38657844 in Fredensborg. The company is listed as Anpartsselskab and operates in Ikke-finansielle holdingselskaber, with registration history from 2017. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr. | 2.040.412 kr. | 11.408.983 kr. | 11.756.840 kr. |
| 2023 | 0 kr. | 2.037.252 kr. | 10.868.571 kr. | 11.433.980 kr. |
| 2022 | 0 kr. | 4.090.994 kr. | 10.331.319 kr. | 10.570.928 kr. |
| 2021 | 0 kr. | 3.637.673 kr. | 7.740.325 kr. | 7.787.237 kr. |
| 2020 | 0 kr. | 2.933.549 kr. | 5.602.651 kr. | 5.656.631 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Erik Buus Lyngsø | DIREKTØR | - |
| Erik Buus Lyngsø | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Erik Buus Lyngsø | STIFTERE | - |
| Jens Bay Lyngsø | EJERREGISTER | 15% |
| Jens Bay Lyngsø | Beneficial owner | 16.67% |
| Søren Drachmann Lyngsø | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Søren Drachmann Lyngsø | STIFTERE | - |
| Søren Drachmann Lyngsø | EJERREGISTER | 25% |
| Søren Drachmann Lyngsø | Beneficial owner | 25% |
| Michael Bay Lyngsø | EJERREGISTER | 15% |
| Michael Bay Lyngsø | Beneficial owner | 16.67% |
| Kirsten Louise Bay Lyngsø | EJERREGISTER | 15% |
| Kirsten Louise Bay Lyngsø | Beneficial owner | 16.67% |
| Camilla Drachmann Lyngsø | STIFTERE | - |
| Camilla Drachmann Lyngsø | EJERREGISTER | 25% |
| Camilla Drachmann Lyngsø | Beneficial owner | 25% |
| Gunnar Olsen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB | REVISION | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1022462438 | Klædefabrikken Holding ApS | Kastanievej 48, 3480, Fredensborg | Ikke-finansielle holdingselskaber |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.