CVR: 87619117 Active
ISABELLA A/S is a Danish company registered under CVR number 87619117 in Vejle. The company is listed as Aktieselskab and operates in Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler, with registration history from 1978. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19.177.000 kr. | 245.576.000 kr. | 351.802.000 kr. |
| 2024 | - | 43.369.000 kr. | 246.304.000 kr. | 367.840.000 kr. |
| 2023 | - | 42.681.000 kr. | 225.217.000 kr. | 341.767.000 kr. |
| 2022 | - | 17.468.000 kr. | 190.326.000 kr. | 275.628.000 kr. |
| 2021 | - | 10.976.000 kr. | 181.742.000 kr. | 233.810.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Christian Søsted Poulsen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Morten Thams Kjeldsen | DIREKTØR | - |
| Frederikke Rømer-Odgaard | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | REVISION | - |
| Mads Danielsen | FORMAND | - |
| Steffen Buhl Dinesen | REVISION | - |
| Finn Dyhre Hansen | FORMAND | - |
| Peder Nørby Odgaard | FORMAND | - |
| Peder Nørby Odgaard | DIREKTØR | - |
| Kirsten Charlotte Nørby-Odgaard | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Ivan Odgaard | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Ivan Odgaard | DIREKTØR | - |
| Søren Immanuel Odgaard | FORMAND | - |
| Søren Immanuel Odgaard | DIREKTØR | - |
| Gert Kristiansen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Mogens Thyssen | FORMAND | - |
| Helle Lund | FORMAND | - |
| Helle Lund | DIREKTØR | - |
| Christian Søsted Poulsen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Lars Bilde | FORMAND | - |
| Lars Bilde | DIREKTØR | - |
| Niels Foss | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Niels Foss | DIREKTØR | - |
| Carsten Dyg | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Carsten Dyg | DIREKTØR | - |
| Robert Wilfarth Hansen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Robert Wilfarth Hansen | DIREKTØR | - |
| Lars Erik Odgaard | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Anna Petra Odgaard | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Erik Jensen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1003218930 | ISABELLA A/S | Isabellahøj 3, 7100, Vejle | Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler |
| 1025074633 | Camp-let ApS | Vestergade 10, 6510, Gram | Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne |
| 1003162951 | JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S | Annasholmsgade 27, 5000, Odense C | Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler |
| 1029682816 | ISABELLA A/S | Nordvej 3, 7100, Vejle | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.