CVR: 29131910 Active
FROST-RASMUSSEN HOLDING ApS is a Danish company registered under CVR number 29131910 in København Ø. The company is listed as Anpartsselskab and operates in Ikke-finansielle holdingselskaber, with registration history from 2005. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | -2.627.863 kr. | 18.400.645 kr. | 18.729.050 kr. |
| 2023 | - | -2.420.049 kr. | 21.635.897 kr. | 21.771.277 kr. |
| 2022 | - | -1.400.126 kr. | 24.655.332 kr. | 24.682.637 kr. |
| 2021 | - | -222.394 kr. | 26.905.458 kr. | 27.421.045 kr. |
| 2020 | - | -173.258 kr. | 27.184.352 kr. | 28.404.831 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Henrik Frost Rasmussen | DIREKTØR | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1011725224 | FROST-RASMUSSEN HOLDING ApS | Strandboulevarden 27, 2100, København Ø | Ikke-finansielle holdingselskaber |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.