Sølystvej 13, 8600, Silkeborg
15 active roles · 85 historical roles · 92 companies · 2 ownership stakes
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen is a Danish business person registered in public CVR role data. Thomas is connected to 92 Danish companies, primarily through roles such as STIFTERE. This profile provides an English overview of active roles, previous roles, ownership stakes and related companies.
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date |
|---|---|---|---|---|
| SACK A/S | 29685908 | STIFTERE | - | 2006-07-04 |
| TBJ Management ApS | 43547305 | DIREKTØR | - | 2022-09-27 |
| UNICO VANS A/S | 40837965 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-12-11 |
| 4xB Holding ApS | 43740288 | DIREKTØR | - | 2023-08-31 |
| CarLet A/S | 41193220 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-12-11 |
| PKB HOLDING II ApS | 33032900 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-06-22 |
| PKB Holding III ApS | 39677490 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-07-04 |
| Bøgild-Jakobsen HOLDING ApS | 32295835 | STIFTERE | - | 2009-07-01 |
| Bøgild-Jakobsen HOLDING ApS | 32295835 | DIREKTØR | - | 2009-07-01 |
| Bøgild-Jakobsen HOLDING ApS | 32295835 | EJERREGISTER | 100% | 2009-07-01 |
| DANSAND A/S | 34608717 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-09-16 |
| Airstal Danmark ApS | 40221697 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-02-01 |
| CL Ryslinge ApS | 43630741 | DIREKTØR | - | 2026-02-06 |
| K3L ApS | 39345455 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-02-06 |
| CL Ryslinge Holding ApS | 46211820 | DIREKTØR | - | 2026-01-23 |
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|
| HSHOP A/S | 37953032 | FORMAND | - | 2018-12-14 | 2025-02-21 |
| WWW EJENDOMME ApS | 15784970 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-05-11 | 2007-05-30 |
| Birch Projektudvikling ApS | 40035192 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2022-05-19 |
| Birch KF Totalentreprise ApS | 39992256 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| AK Silkeborg Komplementarselskab ApS | 40584633 | Beneficial owner | 25% | 2019-06-14 | 2019-09-30 |
| Birch JB Totalentreprise ApS | 39614669 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2020-01-31 |
| SPORT24 KBH A/S | 21075639 | FORMAND | - | 2021-05-19 | 2025-02-21 |
| Birch JB Jordkærvej ApS | 40220879 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2022-05-19 |
| GoSail A/S | 38574574 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-28 | 2019-09-26 |
| Birch CB Totalentreprise ApS | 42467405 | DIREKTØR | - | 2021-06-15 | 2022-05-19 |
| Gl. Hobrovej, Randers ApS | 16217832 | FORMAND | - | 2021-02-11 | 2021-02-18 |
| Gl. Hobrovej, Randers ApS | 16217832 | DIREKTØR | - | 2021-02-18 | 2022-05-19 |
| Ejendomsselskabet Oslovej ApS | 38927051 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2020-01-23 |
| Heimstaden Brorsonsvej, Langå ApS | 38922475 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-07-03 |
| Birch GM Silkeborg ApS | 38662775 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2022-05-19 |
| KLAUS MIDTGAARD HOLDING ApS | 26021057 | FORMAND | - | 2008-10-28 | 2015-12-15 |
| Nordhusene Hasselager ApS | 38868950 | DIREKTØR | - | 2020-12-10 | 2022-02-01 |
| HENRIK BRUUN JENSEN HOLDING A/S | 12503474 | FORMAND | - | 1998-10-28 | 2025-05-12 |
| Nordhusene Randers II ApS | 40699864 | DIREKTØR | - | 2019-12-03 | 2021-10-01 |
| BoStad Vimmerbyvej 1 ApS | 40085157 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| WORLD WIDE WIND ApS | 13686009 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-04-22 | 2007-05-30 |
| NS 5 ApS | 40636005 | DIREKTØR | - | 2021-03-30 | 2022-03-28 |
| Gasa E&F Midco ApS | 40181725 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| Ubbe Rådgivende Ingeniører ApS | 41643544 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-09-02 | 2024-08-28 |
| Nordhusene ALK BC ApS | 40716882 | DIREKTØR | - | 2019-12-03 | 2022-05-19 |
| BoStad Kobbelvænget 2 ApS | 40055711 | FORMAND | - | 2018-12-18 | 2019-10-09 |
| SPORT 24 A/S | 13824606 | FORMAND | - | 2021-05-19 | 2025-05-12 |
| Birch KF Holding ApS | 39910241 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| Absalonsvej 7 ApS | 32565085 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| Ndr. Ringgade, Slagelse ApS | 42608238 | DIREKTØR | - | 2021-08-18 | 2022-05-19 |
| Nordhusene Ans ApS | 42665274 | DIREKTØR | - | 2021-09-09 | 2021-12-01 |
| Nordhusene Tusindfryd ApS | 42775649 | DIREKTØR | - | 2021-10-21 | 2022-05-19 |
| Birch KC Holding ApS | 42916412 | DIREKTØR | - | 2021-12-16 | 2022-05-19 |
| Birch KC Totalentreprise ApS | 42919950 | DIREKTØR | - | 2021-12-20 | 2022-05-19 |
| Nordhusene Sommerfugleengen ApS | 39012405 | DIREKTØR | - | 2020-05-15 | 2021-09-01 |
| Nordhusene Randers I ApS | 39525925 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2021-12-01 |
| Birch Byg Holding ApS | 39580349 | FORMAND | - | 2019-10-18 | 2022-05-19 |
| Birch JB Holding ApS | 39612577 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| Birch NK Holding ApS | 39910225 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| BoStad Hviidsminde Holding ApS | 39931281 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| Birch Engen III, Horsens ApS | 39956012 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2022-05-19 |
| Birch Lunden, Horsens ApS | 39955865 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2022-05-19 |
| Bakken, Horsens ApS | 39955962 | DIREKTØR | - | 2019-11-14 | 2022-05-19 |
| Birch NK Totalentreprise ApS | 39992183 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| BoStad Kobbelvænget 1 ApS | 40067671 | FORMAND | - | 2018-12-18 | 2019-10-09 |
| BoStad Lysbrolysningen Holding ApS | 40058273 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| BoStad Vimmerbyvej 2 ApS | 40080813 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| BoStad Vimmerbyvej 2 Holding ApS | 40077928 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| BoStad Vimmerbyvej 3 Holding ApS | 40098550 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| BoStad Vimmerbyvej 1 Holding ApS | 40083502 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| Stadionvej, Kolding ApS | 40115528 | DIREKTØR | - | 2019-11-15 | 2022-05-19 |
| Byggemodningsselskabet Birch Nørrestrand ApS | 40635769 | DIREKTØR | - | 2022-01-20 | 2022-05-19 |
| NS 7 ApS | 40636498 | DIREKTØR | - | 2021-03-30 | 2022-05-19 |
| Birch Vindinge B ApS | 40636048 | DIREKTØR | - | 2021-03-30 | 2022-05-19 |
| Birch Vindinge A ApS | 40636064 | DIREKTØR | - | 2021-03-30 | 2022-05-19 |
| Birch Parcelhusgrunde ApS | 40716629 | DIREKTØR | - | 2019-12-03 | 2022-05-19 |
| Nordhusene ALK A ApS | 40733078 | DIREKTØR | - | 2019-12-03 | 2022-05-19 |
| Birch Herningvej Silkeborg Holding ApS | 41307072 | DIREKTØR | - | 2020-04-21 | 2022-05-11 |
| Birch GM Domicil ApS | 41543167 | DIREKTØR | - | 2020-07-01 | 2022-05-19 |
| Birch Fynsvej, Kolding ApS | 41566957 | DIREKTØR | - | 2020-08-06 | 2022-05-19 |
| Birch JB Totalentreprise 2 ApS | 41652896 | DIREKTØR | - | 2020-09-04 | 2022-05-19 |
| Gudenåparken Nord ApS | 41789670 | DIREKTØR | - | 2020-12-04 | 2022-05-19 |
| Gudenåparken Nord ApS | 41789670 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-23 | 2020-12-04 |
| Gudenåparken Syd ApS | 41789778 | DIREKTØR | - | 2020-12-04 | 2022-05-19 |
| Gudenåparken Syd ApS | 41789778 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-23 | 2020-12-04 |
| Birch NPF Holding ApS | 41948930 | DIREKTØR | - | 2020-12-15 | 2021-03-01 |
| Birch NPF Totalentreprise ApS | 41951478 | DIREKTØR | - | 2020-12-16 | 2022-05-19 |
| Nordhusene Bronzealdervej ApS | 42033413 | DIREKTØR | - | 2021-01-18 | 2022-05-19 |
| Nordhusene Fredericia ApS | 42033529 | DIREKTØR | - | 2021-01-18 | 2022-05-19 |
| 4xB Holding ApS | 43740288 | DIREKTØR | - | 2023-01-05 | 2023-08-15 |
| PC - EJENDOMME A/S | 29396620 | FORMAND | - | 2006-02-01 | 2021-08-30 |
| EJENDOMSSELSKABET N.J. TANDRUP A/S | 21294985 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-01-20 | 2020-02-28 |
| BoStad Hviidsminde A/S | 30813561 | FORMAND | - | 2019-10-09 | 2020-11-02 |
| LGT HOLDING ApS | 27910785 | FORMAND | - | 2004-06-16 | 2020-05-05 |
| LCA Erhvervsparken ApS | 33389442 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2022-05-19 |
| BIRCH GM EJENDOMME ApS | 32842534 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2022-05-19 |
| BoStad Holbæk Havn ApS | 38389149 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2021-08-17 |
| Birch CB Holding ApS | 42464570 | DIREKTØR | - | 2021-06-11 | 2022-05-19 |
| SACK A/S | 29685908 | FORMAND | - | 2017-05-22 | 2019-05-31 |
| SACK A/S | 29685908 | DIREKTØR | - | 2006-07-04 | 2007-05-09 |
| Birch GM Ejendomme Holding ApS | 35828990 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2022-05-19 |
| BoStad Lysbrolysningen ApS | 39058456 | DIREKTØR | - | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
| Kalvehaven Holbæk ApS | 41798661 | DIREKTØR | - | 2020-10-27 | 2022-05-19 |
| Nordhusene Kolding ApS | 42185213 | DIREKTØR | - | 2021-04-09 | 2022-05-19 |
| HERNINGVEJ 102, SILKEBORG ApS | 31165407 | DIREKTØR | - | 2020-04-29 | 2022-04-26 |
The connected companies cover 18 industry categories in Danish registry data.
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen has 15 active roles in current CVR role data.
Yes. Registered ownership shares are shown when they are available in public owner data.