Trekløvervej 1, 2400, København NV
5 active roles · 86 historical roles · 85 companies · 2 ownership stakes
Per Horndrup Yderholm is a Danish business person registered in public CVR role data. Per is connected to 85 Danish companies, primarily through roles such as BESTYRELSESMEDLEM. This profile provides an English overview of active roles, previous roles, ownership stakes and related companies.
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date |
|---|---|---|---|---|
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 4 A/S | 30921208 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-19 |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 4 A/S | 30921208 | EJERREGISTER | 10% | 2014-12-15 |
| YDERHOLM HOLDING ApS | 35210547 | EJERREGISTER | 100% | 2015-01-01 |
| YDERHOLM HOLDING ApS | 35210547 | STIFTERE | - | 2013-04-05 |
| YDERHOLM HOLDING ApS | 35210547 | DIREKTØR | - | 2013-04-05 |
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|
| MURERSVENDENES AKTIESELSKAB | 31406218 | FUNKTION | - | 2000-11-30 | 2001-09-30 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 | 38355074 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-20 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 8 | 38536761 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-03-30 | 2017-09-20 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7 | 40799001 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-19 | 2021-05-06 |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 2 A/S | 30921100 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-19 | 2009-04-27 |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 6 A/S | 30921283 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-19 | 2009-04-27 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 | 30536967 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-20 | 2015-02-06 |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 1 A/S | 30921070 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-19 | 2009-04-27 |
| PELARGONIE AKTIESELSKAB | 33351283 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-11-16 | 2013-06-07 |
| MALERSELSKABET SBM A/S | 56090819 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1975-02-21 | 1998-12-22 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 8 | 37694533 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-05-19 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7 | 38445308 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-02-24 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 | 38583980 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-04-19 | 2017-09-20 |
| EJENDOMSSELSKABET HOLLÆNDERDYBET KOMMANDITAKTIESELSKAB | 35257268 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-06-10 | 2014-01-14 |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 2 | 39255774 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-15 | 2018-01-24 |
| Core Poland Residential V A/S | 37422487 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-02-03 | 2018-05-28 |
| Core Bolig VII Kommanditaktieselskab | 37231126 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-13 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 | 38430912 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-02-20 | 2017-09-20 |
| EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB | 33351275 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-11-16 | 2013-02-26 |
| Core Bolig VIII Investor Kommanditaktieselskab Nr. 9 | 38537482 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-03-30 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6 | 38436686 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-02-23 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 12 | 38708937 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-12 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 11 | 38708740 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-12 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4 | 38387979 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-02-01 | 2017-09-20 |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB | 31051517 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-22 | 2008-09-29 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 9 | 40856501 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-11 | 2021-05-06 |
| Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab | 37921785 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-12-07 | 2017-09-20 |
| COBO X Ejendomme P/S | 40844392 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-04 | 2023-03-23 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4 | 40798854 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-19 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 6 | 40798935 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-19 | 2021-05-06 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 | 36399430 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-10-07 | 2015-02-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 5 | 40798897 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-19 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 20 | 41844256 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-11-11 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 14 | 41759941 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-12 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 1 | 40644490 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-04 | 2021-05-06 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 9 | 37779792 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-06-07 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4 | 37342076 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-05 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1 | 36685719 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-03-18 | 2015-10-12 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5 | 37341991 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-05 | 2016-09-08 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 | 30536908 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-20 | 2015-02-06 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 | 30537734 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-06-02 | 2015-02-06 |
| BÜLOWSVEJ 30-30 A-B A/S | 33351267 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-11-16 | 2012-04-10 |
| CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB | 36020865 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-20 | 2015-02-06 |
| Core Bolig VI Kommanditaktieselskab | 36020873 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-20 | 2015-02-18 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 | 36399562 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-10-07 | 2015-02-06 |
| Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 | 36411341 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-10-07 | 2015-02-06 |
| COBO VIII Ejendomme P/S | 38355317 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-20 | 2023-03-07 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1 | 38353942 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-20 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 | 38354108 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-20 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 14 | 38721836 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-16 | 2017-09-20 |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 1 | 39255758 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-15 | 2018-01-24 |
| Core Bolig IX Kommanditaktieselskab | 39256290 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-15 | 2018-01-24 |
| Ejendomsselskabet Hellebro A/S | 39357976 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-02-22 | 2018-06-21 |
| COBO X Projekt A P/S | 40648496 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-04 | 2023-03-23 |
| COBO X Projekt B P/S | 40648712 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-04 | 2023-03-23 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3 | 40778888 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-06 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2 | 40773339 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-06 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 8 | 40853731 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-08 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 10 | 40890149 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-25 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 12 | 41723831 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-09-30 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 13 | 41739797 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-09-30 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 15 | 41759968 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-12 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 16 | 41779918 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-21 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 18 | 41797959 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-27 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 17 | 41793864 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-10-27 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 19 | 41844264 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-11-11 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 21 | 41867221 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-11-18 | 2021-05-06 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10 | 37796190 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-06-14 | 2016-09-08 |
| EJENDOMSSELSKABET HOLLÆNDERDYBET INVESTORSELSKAB ApS | 35486305 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-10-02 | 2014-01-14 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6 | 37342270 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-05 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7 | 37342513 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-05 | 2016-09-08 |
| COBO VII A Ejendomme P/S | 37308161 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-12-04 | 2023-03-07 |
| MURERSVENDENES AKTIESELSKAB'S FOND AF 1989 | 13012806 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-01-12 | 2003-02-11 |
| MURERSVENDENES AKTIESELSKAB'S FOND AF 1989 | 13012806 | DIREKTØR | - | 2001-01-12 | 2001-01-12 |
| Trylleskoven Ø7 P/S | 40935711 | FORMAND | - | 2020-01-14 | 2021-12-29 |
| MURERSVENDENES AKTIESELSKAB | 31406218 | ADM. DIR. | - | 2000-11-30 | 2001-09-30 |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 3 | 39255847 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-15 | 2018-01-24 |
| ROYS HOLDING ApS | 15441496 | DIREKTØR | - | 1991-08-10 | 1994-12-05 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 | 37225339 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-12 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 | 37248975 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-20 | 2016-09-08 |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab nr. 13 | 38721690 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-16 | 2017-09-20 |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2 | 37248835 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-20 | 2016-09-08 |
| Core Bolig X Kommanditaktieselskab | 40648216 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-04 | 2021-05-06 |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 11 | 40890165 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-25 | 2021-05-06 |
| MAS ENTREPRISE A/S | 21158798 | ADM. DIR. | - | 2000-11-30 | 2001-08-31 |
| MAS ENTREPRISE A/S | 21158798 | FUNKTION | - | 2000-11-30 | 2001-08-31 |
The connected companies cover 11 industry categories in Danish registry data.
Per Horndrup Yderholm has 5 active roles in current CVR role data.
Yes. Registered ownership shares are shown when they are available in public owner data.