Langelinieparken 20, 8000, Aarhus C
67 active roles · 23 historical roles · 53 companies · 14 ownership stakes
Mads Høgh is a Danish business person registered in public CVR role data. Mads is connected to 53 Danish companies, primarily through roles such as BESTYRELSESMEDLEM. This profile provides an English overview of active roles, previous roles, ownership stakes and related companies.
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date |
|---|---|---|---|---|
| HØGH & ROUSING ERHVERVSEJENDOMME A/S | 30529677 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-29 |
| HØGH OG ROUSING EJENDOMME A/S | 10154669 | DIREKTØR | - | 2003-12-15 |
| HØGH & ROUSING A/S | 29403600 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-02-24 |
| HØGH & ROUSING A/S | 29403600 | DIREKTØR | - | 2006-02-24 |
| Abildhaven ApS | 45203239 | DIREKTØR | - | 2024-11-11 |
| HØGH & ROUSING INVEST A/S | 30529499 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-29 |
| HØGH & ROUSING INVEST A/S | 30529499 | DIREKTØR | - | 2007-08-29 |
| HØGH OG ROUSING EJENDOMME A/S | 10154669 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-15 |
| HØGH & ROUSING ERHVERVSEJENDOMME A/S | 30529677 | DIREKTØR | - | 2007-08-29 |
| TIKAN A/S | 28664796 | DIREKTØR | - | 2006-07-12 |
| RHO ERHVERV ApS | 31187206 | ADM. DIR. | - | 2008-01-18 |
| GRATISTAG.DK A/S | 39297442 | FORMAND | - | 2020-06-30 |
| K/S Bjørnholms Alle 4, Viby J | 37344605 | DIREKTØR | - | 2016-08-15 |
| Sindalsvej 21 ApS | 44492679 | DIREKTØR | - | 2023-12-11 |
| K/S SORØ | 31064678 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-01-14 |
| BYDELSCENTER SUNDGÅRDSVEJ ApS | 32453066 | ADM. DIR. | - | 2009-08-03 |
| HØGH ENTREPRISE A/S | 39182130 | DIREKTØR | - | 2017-12-20 |
| HØGH ENTREPRISE A/S | 39182130 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-03-26 |
| ZIG ZAG A/S | 38650785 | DIREKTØR | - | - |
| ZIG ZAG A/S | 38650785 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Gustav W ApS | 45586944 | DIREKTØR | - | - |
| Nordbyens ApS | 27437648 | DIREKTØR | - | - |
| EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 34 ApS | 34887594 | DIREKTØR | - | - |
| ØB Udsigten ApS | 39089343 | DIREKTØR | - | - |
| Terrassehuset Trøjborg ApS | 39689685 | DIREKTØR | - | - |
| ZIG ZAG A/S | 38650785 | DIREKTØR | - | 2017-05-10 |
| ZIG ZAG A/S | 38650785 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-05-10 |
| Høgh Investment ApS | 40573968 | DIREKTØR | - | 2019-05-11 |
| Høgh Investment ApS | 40573968 | EJERREGISTER | 100% | 2019-05-11 |
| HØGH & ROUSING VESTERPORT ApS | 35056785 | DIREKTØR | - | 2013-03-11 |
| HØGH & ROUSING SNEKKERSTEN I ApS | 35392149 | DIREKTØR | - | 2013-07-01 |
| Villa 84 ApS | 38156489 | DIREKTØR | - | 2019-06-14 |
| Bruun & Høgh ApS | 45540723 | DIREKTØR | - | 2025-10-28 |
| Aros Åpark A/S | 49632614 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-03-28 |
| Aros Åpark A/S | 49632614 | DIREKTØR | - | 2019-03-28 |
| EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 34 ApS | 34887594 | DIREKTØR | - | 2012-12-17 |
| Heimstaden Griffenfeldsgade ApS | 35416919 | DIREKTØR | - | - |
| HØGH ADMINISTRATION ApS | 39182211 | DIREKTØR | - | 2017-12-20 |
| HØGH & SØNBERG A/S | 27626181 | Beneficial owner | 50% | 2018-01-01 |
| HØGH EJENDOMME ApS | 27292585 | STIFTERE | - | 2003-08-12 |
| HØGH EJENDOMME ApS | 27292585 | DIREKTØR | - | 2003-08-12 |
| HØGH EJENDOMME ApS | 27292585 | EJERREGISTER | 100% | 2003-08-12 |
| Godsbanelejlighederne ApS | 32304125 | DIREKTØR | - | 2026-02-18 |
| Godsbanelejlighederne ApS | 32304125 | Beneficial owner | 100% | 2022-10-06 |
| TERRASSEHUSET GRØNNEGADE 71 ApS | 36057173 | DIREKTØR | - | 2014-07-31 |
| SØFTEN ERHVERVSPARK A/S | 30715624 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-30 |
| OMEGA PARK ApS | 30529642 | DIREKTØR | - | 2007-08-29 |
| Gustav W ApS | 45586944 | DIREKTØR | - | 2025-05-04 |
| Gustav W ApS | 45586944 | Beneficial owner | 64.9% | 2025-05-04 |
| Komplementarselskabet Bjørnholms Alle 4, Viby J. ApS | 37338923 | DIREKTØR | - | 2016-08-15 |
| HØGH & ROUSING INVESTMENT ApS | 32142230 | STIFTERE | - | 2009-04-30 |
| HØGH & ROUSING INVESTMENT ApS | 32142230 | DIREKTØR | - | 2009-04-30 |
| Nordbyens ApS | 27437648 | DIREKTØR | - | 2018-03-01 |
| HØGH INVEST 2005 A/S | 28860927 | STIFTERE | - | 2005-06-29 |
| HØGH INVEST 2005 A/S | 28860927 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-06-29 |
| HØGH INVEST 2005 A/S | 28860927 | ADM. DIR. | - | 2005-06-29 |
| Garnnøglen 44 ApS | 42643424 | DIREKTØR | - | 2021-08-24 |
| VALDEMARSGADE 60-64 ApS | 35671471 | DIREKTØR | - | 2014-02-26 |
| H&R TRØJBORG INVEST ApS | 36392487 | DIREKTØR | - | 2014-09-29 |
| BALDERSGADE 55 ApS | 36441437 | DIREKTØR | - | 2014-11-24 |
| ØB Udsigten ApS | 39089343 | DIREKTØR | - | 2017-11-13 |
| Ejendomsselskabet Bjørnholms Alle 4 ApS | 43130765 | DIREKTØR | - | 2022-03-15 |
| Terrassehuset Trøjborg ApS | 39689685 | DIREKTØR | - | 2018-07-02 |
| Høgh Erhverv ApS | 39847167 | DIREKTØR | - | 2018-09-01 |
| Boligerne ved Sandgraven ApS | 41747161 | DIREKTØR | - | 2020-09-30 |
| ÅB 21 A/S | 42303577 | DIREKTØR | - | 2021-04-13 |
| ÅB 21 A/S | 42303577 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-04-13 |
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|
| HØGH OG ROUSING EJENDOMME A/S | 10154669 | EJERREGISTER | 50% | 2003-12-15 | 2003-12-15 |
| HØGH & ROUSING INVESTMENT ApS | 32142230 | EJERREGISTER | 50% | 2009-04-30 | 2019-05-06 |
| Ejendomsselskabet T. 75 ApS | 38506021 | DIREKTØR | - | 2017-03-10 | 2026-02-23 |
| ZIG ZAG A/S | 38650785 | Beneficial owner | 25% | 2017-05-10 | 2017-05-10 |
| HØGH & ROUSING INVEST A/S | 30529499 | EJERREGISTER | 50% | 2007-08-29 | 2007-08-29 |
| GRATISTAG.DK A/S | 39297442 | DIREKTØR | - | 2018-02-01 | 2020-06-30 |
| RHO 3 ApS | 31413338 | ADM. DIR. | - | 2008-04-25 | 2024-12-02 |
| HØGH & ROUSING VESTERPORT ApS | 35056785 | EJERREGISTER | 50% | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| HØGH INVEST 2005 A/S | 28860927 | EJERREGISTER | 100% | 2005-06-29 | 2018-11-08 |
| LANGELINIEPARKEN 3 A/S | 33375433 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-12-22 | 2016-01-06 |
| LANGELINIEPARKEN 3 A/S | 33375433 | DIREKTØR | - | 2010-12-22 | 2016-01-06 |
| TERRASSEHUSET SØBORG HOVEDGADE ApS | 36067101 | DIREKTØR | - | 2014-08-15 | 2017-09-20 |
| OMEGA PARK ApS | 30529642 | EJERREGISTER | 50% | 2007-08-29 | 2007-08-29 |
| Garnnøglen 44 ApS | 42643424 | EJERREGISTER | 50% | 2021-08-24 | 2021-08-24 |
| EJENDOMSSELSKABET TORDENSKJOLDSGADE 71-73 ApS | 34045658 | DIREKTØR | - | 2011-11-04 | 2021-12-31 |
| Heimstaden Griffenfeldsgade ApS | 35416919 | DIREKTØR | - | 2013-08-20 | 2013-11-07 |
| Grønnegade 82 ApS | 40878181 | DIREKTØR | - | 2020-05-18 | 2024-08-30 |
| Ejendomsselskabet JBV 39 ApS | 36715898 | DIREKTØR | - | 2015-04-09 | 2019-01-08 |
| A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro | 37776041 | DIREKTØR | - | 2016-06-07 | 2018-01-11 |
| Ejendomsselskabet JBV 39 ApS | 36715898 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-04-09 | 2019-01-08 |
| HØGH & SØNBERG A/S | 27626181 | FORMAND | - | 2007-03-12 | 2017-12-31 |
| Chr. Wærumsgade ApS | 39794160 | DIREKTØR | - | 2018-08-14 | 2018-11-01 |
| RHO ERHVERV ApS | 31187206 | EJERREGISTER | 50% | 2008-01-18 | 2008-01-18 |
The connected companies cover 10 industry categories in Danish registry data.
Mads Høgh has 67 active roles in current CVR role data.
Yes. Registered ownership shares are shown when they are available in public owner data.