Skovgaardsgade 8, 2100, København Ø
5 active roles · 51 historical roles · 49 companies · 4 ownership stakes
Liselotte Bech Panduro is a Danish business person registered in public CVR role data. Liselotte is connected to 49 Danish companies, primarily through roles such as DIREKTØR. This profile provides an English overview of active roles, previous roles, ownership stakes and related companies.
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date |
|---|---|---|---|---|
| UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS | 29784132 | DIREKTØR | - | 2011-03-22 |
| UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS | 29784132 | EJERREGISTER | 10% | 2006-12-22 |
| K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG | 29933340 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-03-22 |
| K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG | 29933340 | EJERREGISTER | 10% | 2006-12-22 |
| K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND | 30174836 | EJERREGISTER | 10% | 2014-11-05 |
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|
| K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND | 30174836 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-12-01 | 2008-05-26 |
| LAHTI & KUOPIO, 2007 ApS | 29829578 | underdirektør | - | 2006-12-01 | 2008-05-29 |
| FIOLSTRÆDE 3-5, 2006 ApS | 29784124 | DIREKTION | - | 2006-12-31 | 2007-02-23 |
| TIMOTEJEN HOLDING A/S | 29826706 | DIREKTION | - | 2007-08-16 | 2008-12-18 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL ApS | 29533180 | DIREKTION | - | 2006-11-30 | 2009-01-12 |
| RUGVÆNGET 8, 2005 ApS | 27721761 | underdirektør | - | 2006-11-30 | 2007-09-20 |
| RETAIL RINGSTED 2008 ApS | 31479754 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| LANDIC INVESTMENT A/S | 13848394 | DIREKTØR | - | 2007-08-24 | 2008-12-19 |
| IP 216 ApS | 29829675 | underdirektør | - | 2006-12-01 | 2008-12-18 |
| K/S RETAIL KØGE | 31480035 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| GEFIONSVEJ 20, 2006 ApS | 29168385 | underdirektør | - | 2006-11-30 | 2007-05-16 |
| IP 220 ApS | 31479843 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL 2006 ApS | 29168423 | underdirektør | - | 2006-11-30 | 2007-05-24 |
| IP 223 ApS | 31479967 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| IP 222 ApS | 31479924 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| RETAIL ØSTJYLLAND 2008 ApS | 29829756 | underdirektør | - | 2006-12-01 | 2008-12-19 |
| ApS Komplementarselskabet Proark Cardiff North Hotel | 29784140 | DIREKTØR | - | 2006-12-06 | 2008-05-27 |
| SILVER STREET, NORTHAMPTON 2006 ApS | 29784167 | underdirektør | - | 2006-11-30 | 2007-03-26 |
| FRAMNÄS KÖPCENTRUM, 2007 ApS | 29784159 | DIREKTØR | - | 2006-11-30 | 2007-12-12 |
| HAVN HOLDING A/S | 31156645 | BESTYRELSE | - | 2007-12-17 | 2008-12-18 |
| HAVN HOLDING A/S | 31156645 | DIREKTION | - | 2007-12-17 | 2008-12-18 |
| CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS | 29829616 | underdirektør | - | 2006-12-01 | 2008-05-26 |
| CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS | 29829616 | EJERREGISTER | 10% | 2006-12-01 | 2014-11-04 |
| RETAIL FILDERSTADT TYSKLAND ApS | 29829667 | underdirektør | - | 2006-12-01 | 2008-12-22 |
| RETAIL KØGE 2008 ApS | 31479800 | underdirektør | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| IP 221 ApS | 31479908 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| K/S 216 | 30174860 | BESTYRELSE | - | 2006-12-01 | 2008-12-19 |
| K/S Proark Cardiff North Hotel | 29933383 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-30 | 2008-05-27 |
| K/S RETAIL EJENDOMME ØSTJYLLAND | 30174879 | BESTYRELSE | - | 2006-12-01 | 2008-12-22 |
| K/S 223 | 31484081 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| K/S RETAIL RINGSTED | 31480027 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-22 |
| K/S DANSK RETAIL | 29536627 | BESTYRELSE | - | 2006-11-30 | 2009-01-12 |
| K/S 222 | 31482135 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| K/S 221 | 31482151 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| K/S RUGVÆNGET 8, GRENAA | 27721702 | LIKVIDATOR IHT. VEDTÆGT | - | 2006-11-30 | 2007-09-20 |
| K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN | 29168024 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-30 | 2007-05-24 |
| K/S GEFIONSVEJ 20, HILLERØD | 29168067 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-30 | 2007-06-16 |
| TELLUSBORGVÄGEN HOLDING A/S | 29826749 | DIREKTION | - | 2007-08-16 | 2008-12-18 |
| K/S SILVER STREET, NORTHAMPTON | 28669291 | BESTYRELSE | - | 2006-11-30 | 2007-03-26 |
| EJENDOMSSELSKABET BERGSJÖN HOLDING A/S | 31184851 | formand | - | 2008-01-22 | 2008-12-18 |
| KEFREN DK HOLDING I A/S | 30485602 | BESTYRELSE | - | 2008-04-08 | 2008-04-17 |
| KEFREN DK HOLDING I A/S | 30485602 | DIREKTION | - | 2008-04-08 | 2009-03-24 |
| K/S FRAMNÄS KÖPCENTRUM, LIDKÖPING | 29933561 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-30 | 2007-12-12 |
| K/S FIOLSTRÆDE 3-5, KØBENHAVN | 29930902 | BESTYRELSE | - | 2006-11-30 | 2007-02-23 |
| K/S 220 | 31482186 | BESTYRELSE | - | 2008-05-30 | 2008-12-19 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL II ApS | 27523498 | DIREKTØR | - | 2006-11-30 | 2007-05-14 |
| K/S RETAIL FILDERSTADT | 30174844 | BESTYRELSE | - | 2006-12-01 | 2008-12-22 |
| K/S DANSK RETAIL II | 27526497 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-30 | 2007-05-14 |
| Habro Invest a/s | 12424701 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-01-30 | 2008-12-18 |
| Habro Invest a/s | 12424701 | DIREKTØR | - | 2007-08-24 | 2008-12-18 |
| K/S LAHTI & KUOPIO | 30174828 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-12-01 | 2008-05-29 |
The connected companies cover 9 industry categories in Danish registry data.
Liselotte Bech Panduro has 5 active roles in current CVR role data.
Yes. Registered ownership shares are shown when they are available in public owner data.