Heimdalsvænget 3, 4060, Kirke Såby
67 active roles · 33 historical roles · 69 companies · 14 ownership stakes
Karsten Jensen is a Danish business person registered in public CVR role data. Karsten is connected to 69 Danish companies, primarily through roles such as DIREKTØR. This profile provides an English overview of active roles, previous roles, ownership stakes and related companies.
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date |
|---|---|---|---|---|
| JENSEN BYG HOLDING ApS | 29193045 | DIREKTØR | - | 2005-12-01 |
| Handelsselskabet af 18.08.2023 ApS | 44243792 | DIREKTØR | - | 2023-08-18 |
| Handelsselskabet af 18.08.2023 ApS | 44243792 | Beneficial owner | 100% | 2023-08-18 |
| RB Ejendomme A/S | 36979518 | FORMAND | - | 2026-02-17 |
| Karsten Jensen Transport A/S | 37297097 | ADM. DIR. | - | 2015-12-14 |
| Karsten Jensen Transport A/S | 37297097 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-11-17 |
| NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS | 32081797 | STIFTERE | - | 2009-03-19 |
| SYDDJURS BILSYN A/S | 33599706 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-04-18 |
| BENEDIKTES EJENDOMSINVEST ApS | 35524576 | DIREKTØR | - | 2013-11-01 |
| Postgården anno 1953 A/S | 39301660 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-07-07 |
| Harpix ApS | 39370301 | DIREKTØR | - | 2018-02-28 |
| K J Holding ApS | 39369435 | DIREKTØR | - | 2018-02-27 |
| K J Holding ApS | 39369435 | STIFTERE | - | 2018-02-27 |
| K J Holding ApS | 39369435 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-27 |
| KJensen Holding ApS | 40424687 | ADM. DIR. | - | 2019-04-01 |
| KJensen Holding ApS | 40424687 | STIFTERE | - | 2019-04-01 |
| KJensen Holding ApS | 40424687 | EJERREGISTER | 100% | 2019-04-01 |
| Seasight Solutions A/S | 43330691 | FORMAND | - | 2022-06-15 |
| Seasight Group A/S | 29823758 | FORMAND | - | 2021-06-23 |
| RASTAPOPOULOS HOLDING A/S | 30699416 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-12-19 |
| AARHUS ADMINISTRATIONSBUREAU ApS | 31326281 | DIREKTØR | - | 2008-05-23 |
| AARHUS ADMINISTRATIONSBUREAU ApS | 31326281 | Leder | - | 2018-01-12 |
| KIHOSKH A/S | 31942772 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-12-19 |
| aloop design studio ApS | 42805459 | FORMAND | - | 2025-01-31 |
| Nørager Invest ApS | 42891444 | EJERREGISTER | 5% | 2022-01-18 |
| Joca-Rubæk A/S | 18660830 | ADM. DIR. | - | 2019-04-01 |
| JENSEN BYG HOLDING ApS | 29193045 | STIFTERE | - | 2005-12-01 |
| J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S | 10499542 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-03-20 |
| JENSEN BYG HOLDING ApS | 29193045 | EJERREGISTER | 100% | 2005-12-01 |
| KARSTEN JENSEN HOLDING,UBBY ApS | 32654002 | STIFTERE | - | 2009-12-08 |
| KARSTEN JENSEN HOLDING,UBBY ApS | 32654002 | ADM. DIR. | - | 2009-12-08 |
| TAULBORG BYG ApS | 35407286 | DIREKTØR | - | 2013-07-30 |
| Kaffe Lars A/S | 40921206 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-09-28 |
| JENSEN BYG ApS | 29217874 | DIREKTØR | - | 2005-12-20 |
| KJvin ApS | 40504796 | ADM. DIR. | - | 2019-05-08 |
| Wine Experience ApS | 40504788 | ADM. DIR. | - | 2019-05-08 |
| Søndergade 10, Struer ApS | 41202378 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-07-07 |
| KROGSTRUP MØLLELAUG I/S | 21418498 | INTERESSENTER | - | 1999-01-01 |
| Restauranten Kallehavegaard Badehotel ApS | 45019322 | DIREKTØR | - | 2024-08-15 |
| Gastro Nord ApS | 45007804 | DIREKTØR | - | 2024-08-12 |
| Tabu Catering ApS | 45018989 | DIREKTØR | - | 2024-08-15 |
| Joca-Rubæk A/S | 18660830 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Joca-Rubæk A/S | 18660830 | ADM. DIR. | - | - |
| RUBÆK & CO. A/S | 16255300 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Jysk Sandseparering ApS | 44924234 | FORMAND | - | - |
| ANDRITZ Dedert International A/S | 18631776 | ADM. DIR. | - | - |
| Korsør Ro- og kajakklub | 29996679 | Foreningsrepræsentant | - | 2025-04-04 |
| HØM BRUGSFORENING | 70912414 | UDDELER | - | 2024-02-13 |
| HANDELSSELSKABET AF 18.05.2010 ApS | 32932266 | DIREKTØR | - | 2011-09-15 |
| HANDELSSELSKABET AF 18.05.2010 ApS | 32932266 | Beneficial owner | 100% | 2010-05-25 |
| Livbjerggaard Entreprenørforretning A/S | 39656892 | FORMAND | - | 2025-01-31 |
| BYGGRUPPEN ApS | 26573998 | STIFTERE | - | 2002-04-23 |
| Rådgivning Nordvest ApS | 19472442 | STIFTERE | - | 1996-08-14 |
| Rådgivning Nordvest ApS | 19472442 | DIREKTØR | - | 1996-08-14 |
| Rådgivning Nordvest ApS | 19472442 | EJERREGISTER | 100% | 1996-08-14 |
| KJ ADVISORY ApS | 28683235 | DIREKTØR | - | 2009-08-17 |
| KJ ADVISORY ApS | 28683235 | EJERREGISTER | 100% | 2009-08-17 |
| KJ ADVISORY ApS | 28683235 | Beneficial owner | 100% | 2009-08-17 |
| TAULBORG VVS ApS | 34888973 | DIREKTØR | - | 2012-12-19 |
| TAULBORG VVS ApS | 34888973 | Beneficial owner | 100% | 2015-01-21 |
| SVANE INVEST, TJELE ApS | 34888833 | EJERREGISTER | 100% | 2015-01-21 |
| SVANE INVEST, TJELE ApS | 34888833 | STIFTERE | - | 2012-12-19 |
| SVANE INVEST, TJELE ApS | 34888833 | DIREKTØR | - | 2012-12-19 |
| SVANE INVEST, TJELE ApS | 34888833 | Beneficial owner | 100% | 2015-01-21 |
| KARSTEN JENSEN ApS | 34727414 | STIFTERE | - | 2012-11-01 |
| KARSTEN JENSEN ApS | 34727414 | DIREKTØR | - | 2012-11-01 |
| KARSTEN JENSEN ApS | 34727414 | EJERREGISTER | 100% | 2012-11-01 |
| Company | CVR | Role | Ownership | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Stillingvej Sabro ApS | 42761931 | DIREKTØR | - | 2021-10-14 | 2022-01-25 |
| NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS | 32081797 | DIREKTØR | - | 2009-03-19 | 2022-06-13 |
| NØRAGER FERIELEJLIGHEDER APS | 32081797 | EJERREGISTER | 50% | 2009-03-19 | 2022-04-30 |
| KOEFOED MØBLER A/S | 25171632 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-03-24 | 2005-08-19 |
| KOEFOED MØBLER A/S | 25171632 | DIREKTØR | - | 2000-03-24 | 2001-04-01 |
| FLAKKEBJERG BRUGSFORENING | 23056712 | UDDELER | - | 2018-04-01 | 2024-04-30 |
| International N&H Denmark ApS | 11350356 | SUPPLEANT | - | - | 1990-09-28 |
| TORP & ANDERSEN A/S | 32661157 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-01-25 | 2025-04-02 |
| OTG EJENDOMME A/S | 33364822 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-08-17 | 2022-12-07 |
| IKM Ocean Team Powertech A/S | 39903237 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-08-17 | 2022-10-31 |
| SEASIGHT DAVITS A/S | 33879253 | FORMAND | - | 2022-04-06 | 2023-03-26 |
| STS BILER A/S | 25051394 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-03-09 | 2014-02-07 |
| ECP ALLINGEVEJ A/S | 26798442 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-03-09 | 2014-02-07 |
| GINNERUPARKITEKTER A/S | 14300902 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-04 | 2009-06-24 |
| Beton Rocko ApS | 36087919 | DIREKTØR | - | 2015-04-30 | 2018-08-10 |
| Nørager Invest ApS | 42891444 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-11-25 | 2025-05-13 |
| VORES KØBMAND KØLKÆR ApS | 35406158 | NÆSTFORMAND | - | 2023-05-03 | 2025-05-06 |
| NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS | 13642389 | FORMAND | - | 2011-05-25 | 2014-03-20 |
| Revisionsfirmaet Ole Hansen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 17246496 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1993-07-28 | 2007-01-18 |
| Revisionsfirmaet Ole Hansen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 17246496 | DIREKTØR | - | 1993-07-28 | 2007-01-18 |
| Ubby Auto & Maskincenter ApS | 64090011 | DIREKTØR | - | 1981-02-01 | 2017-10-26 |
| A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI | 64600028 | FORMAND | - | 2017-03-29 | 2020-06-05 |
| KØKKENSNEDKEREN A/S | 32645542 | FORMAND | - | 2014-05-12 | 2015-08-06 |
| Nexel A/S | 20214414 | SUPPLEANT | - | 1902-11-25 | 2002-04-23 |
| IKM OCEAN TEAM WINDCARE A/S | 35472215 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-08-17 | 2022-10-31 |
| Ubby Auto & Maskincenter ApS | 64090011 | FORMAND | - | 2015-06-01 | 2017-10-26 |
| HARIBO PRODUKTION A/S | 43423010 | SUPPLEANT | - | 2002-05-23 | 2006-05-31 |
| Min Købmand Nørager ApS | 29152144 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-01-14 | 2022-08-18 |
| Min Købmand Nørager ApS | 29152144 | DIREKTØR | - | 2014-03-20 | 2022-08-18 |
| KNUD HØJGAARDS FOND | 16888117 | SUPPLEANT | - | 1986-09-18 | 1999-04-26 |
| Imbue ApS | 36416742 | ADM. DIR. | - | 2014-10-14 | 2015-04-01 |
| FINANS-SUPPORT ApS | 13730237 | DIREKTØR | - | 2015-09-29 | 2017-09-08 |
| FINANS-SUPPORT ApS | 13730237 | REVISION | - | 1995-10-18 | 2009-12-21 |
The connected companies cover 44 industry categories in Danish registry data.
Karsten Jensen has 67 active roles in current CVR role data.
Yes. Registered ownership shares are shown when they are available in public owner data.