CVR: 39169649 Active
Karstensen Gruppen A/S is a Danish company registered under CVR number 39169649 in Skagen. The company is listed as Aktieselskab and operates in Ikke-finansielle holdingselskaber, with registration history from 2017. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.767.515.000 kr. | 6.967.000 kr. | 262.376.000 kr. | 1.052.866.000 kr. |
| 2023 | 1.439.713.000 kr. | 24.984.000 kr. | 263.341.000 kr. | 751.210.000 kr. |
| 2022 | 1.416.564.000 kr. | 2.528.000 kr. | 230.490.000 kr. | 820.176.000 kr. |
| 2021 | 1.282.370.000 kr. | 31.558.000 kr. | 248.781.000 kr. | 723.773.000 kr. |
| 2020 | 1.209.056.000 kr. | 18.510.000 kr. | 213.063.000 kr. | 715.095.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Knud Degn Karstensen | DIREKTØR | - |
| Knud Degn Karstensen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Jens Koefoed Stadum | FORMAND | - |
| Kim Jensen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Kent Damgaard | DIREKTØR | - |
| Anders Kunze Bønding | FORMAND | - |
| Diddan Rahn Karstensen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| KASHIP HOLDING ApS | STIFTERE | - |
| KASHIP HOLDING ApS | EJERREGISTER | 33.33% |
| KDK HOLDING FOND A/S | STIFTERE | - |
| KDK HOLDING FOND A/S | EJERREGISTER | 50% |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | REVISION | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1023150022 | Karstensen Gruppen A/S | Vestre Strandvej 17, 9990, Skagen | Ikke-finansielle holdingselskaber |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.