CVR: 66983714 Active
KARL CHR. SKOV JENSEN A/S is a Danish company registered under CVR number 66983714 in Odense M. The company is listed as Aktieselskab and operates in Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling, with registration history from 1981. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 450.000 kr. | 6.933.000 kr. | 13.673.000 kr. |
| 2023 | - | 3.703.000 kr. | 6.483.000 kr. | 18.530.000 kr. |
| 2022 | - | 968.000 kr. | 2.780.000 kr. | 22.779.000 kr. |
| 2021 | - | -276.000 kr. | 1.812.000 kr. | 5.614.000 kr. |
| 2020 | - | -619.000 kr. | 2.088.000 kr. | 5.699.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Morten Strømsted | FORMAND | - |
| Jan Vinther Laursen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Jan Vinther Laursen | ADM. DIR. | - |
| Søren Elmann Ingerslev | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Mikkel Thomsen Hammershøj | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | REVISION | - |
| Casual Dining Holding A/S | EJERREGISTER | 100% |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1027881307 | JFG Human Resources A/S Waves | Over Bølgen 20, 2670, Greve | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881412 | JFG Human Resources A/S Silkeborg | Balle Torv 5, 8600, Silkeborg | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881285 | JFG Human Resources A/S Holbæk | Havnevej 3, 4300, Holbæk | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881404 | JFG Human Resources A/Rosenkrantzgade Århus | Rosenkrantzgade 23, 8000, Aarhus C | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881390 | JFG Human Resources A/S Rosengårdscentret | Ørbækvej 75, 5220, Odense SØ | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881242 | JFG Human Resources A/S Axeltorv | Axeltorv 6, 1609, København V | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1032162041 | JFG Human Resources A/S Herningcentret | Merkurvej 1, 7400, Herning | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling |
| 1002242269 | KARL CHR SKOV JENSEN A/S | Norgekaj 62, 5000, Odense C | Anden udlejning af boliger |
| 1027881277 | JFG Human Resources A/S Tilst | Anelystparken 12, 8381, Tilst | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881374 | JFG Human Resources A/S Holstebro | Brotorvet 1, 7500, Holstebro | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881358 | JFG Human Resources A/S Aalborg Nytorv | Østerågade 19, 9000, Aalborg | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1007877044 | KARL CHR. SKOV JENSEN A/S | Cortex Park 12, 5230, Odense M | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling |
| 1027881269 | JFG Human Resources A/S Hillerød | Slotsgade 67, 3400, Hillerød | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881366 | JFG Human Resources A/S Horsens | Åboulevarden 129, 8700, Horsens | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881293 | JFG Human Resources A/S Vesterbrograde | Vesterbrogade 11, 1620, København V | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881315 | JFG Human Resources A/S Aalborg City Syd | Vandmanden 2, 9200, Aalborg SV | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1032039088 | JFG Human Resources A/S Esbjerg | Stormgade 155, 6715, Esbjerg N | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling |
| 1032162033 | JFG Human Resources A/S Kolding Storcenter | Skovvangen 42, 6000, Kolding | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling |
| 1027881382 | JFG Human Resources A/S Randers | Rådhusstræde 3, 8900, Randers C | Udlejning af erhvervsejendomme |
| 1027881420 | JFG Human Resources A/S Viborg | Hjultorvet 3, 8800, Viborg | Udlejning af erhvervsejendomme |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.