CVR: 17968092 Active
JOB VISION A/S is a Danish company registered under CVR number 17968092 in Aalborg SV. The company is listed as Aktieselskab and operates in Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter, with registration history from 1994. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -121.368 kr. | 806.995 kr. | 1.639.787 kr. |
| 2024 | - | -194.770 kr. | 928.363 kr. | 2.463.774 kr. |
| 2023 | - | 10.311 kr. | 1.123.133 kr. | 3.203.415 kr. |
| 2022 | - | -1.075.618 kr. | 1.112.823 kr. | 3.193.404 kr. |
| 2021 | - | 571.003 kr. | 2.473.942 kr. | 4.477.290 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Jens Boelskifte | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Axel Ramsing | STIFTERE | - |
| Bjarne Eiberg Sunder | STIFTERE | - |
| Morten Myrhøj Kristensen | FORMAND | - |
| Juliette Guldberg | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Juliette Guldberg | DIREKTØR | - |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | REVISION | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1012611273 | JOB VISION A/S | Gydevang 2, 3450, Allerød | Anden virksomhedsrådgivning |
| 1017948500 | Job Vision A/S Holstebro | Vestergade 11, 7500, Holstebro | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1011604338 | JOB VISION A/S | Baungårdsvej 2, 6600, Vejen | Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt |
| 1018450301 | Job Vision A/S Randers | Engboulevarden 30, 8960, Randers SØ | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1010837991 | Job Vision A/S Skive | Vestergade 1, 7800, Skive | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1014098786 | Job Vision A/S Slagelse | Sdr.Stationsvej 26, 4200, Slagelse | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1010625250 | Job vision A/S Svendborg | Vestergade 165, 5700, Svendborg | Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt |
| 1010429567 | JOB VISION A/S | Silkegade 8, 1113, København K | Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt |
| 1010915658 | Job Vision A/S Odense | Hvilehøjvej 23, 5220, Odense SØ | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1011604087 | Job Vision A/S Holbæk | Ahlgade 61, 4300, Holbæk | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1012670237 | Job Vision A/S Sønderborg | Perlegade 26, 6400, Sønderborg | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1022059072 | Job Vision A/S Horsens | Chr M Østergaards Vej 4, 8700, Horsens | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1014608539 | Job Vision A/S | Mosevej 12, 4700, Næstved | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1013299370 | JOB VISION A/S | Nørregade 19, 6100, Haderslev | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1018445596 | Job Vision Kalundborg | Vænget 24, 4400, Kalundborg | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1010838114 | Job Vision A/S | Møllergade 22, 5700, Svendborg | Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt |
| 1016564717 | Job Vision A/S Roskilde | Bytoften 9, 4000, Roskilde | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1022384070 | Job Vision A/S Struer | Fælledvej 17, 7600, Struer | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1020983198 | Job Vision A/S Rebild | Østre alle 6, 9530, Støvring | Arbejdsformidlingskontorer |
| 1010710339 | Job Vision A/S Århus | Klamsagervej 19, 8230, Åbyhøj | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.