CVR: 11394914 Unknown
FORENEDE SERVICE A/S is a Danish company registered under CVR number 11394914 in Ballerup. The company is listed as Aktieselskab and operates in Almindelig rengøring i bygninger, with registration history from 1968. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 949.428.000 kr. | -1.058.000 kr. | 93.137.000 kr. | 307.995.000 kr. |
| 2023 | 939.838.000 kr. | -29.523.000 kr. | 94.195.000 kr. | 496.248.000 kr. |
| 2022 | 892.095.000 kr. | -30.300.000 kr. | 123.718.000 kr. | 496.151.000 kr. |
| 2021 | 790.247.000 kr. | -11.713.000 kr. | 154.018.000 kr. | 437.048.000 kr. |
| 2020 | 716.209.000 kr. | 7.849.000 kr. | 165.731.000 kr. | 439.856.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Stine Louise Eising von Christierson | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Henrik Hylleberg Luxhøj | ADM. DIR. | - |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | REVISION | - |
| FORENEDE HOLDING A/S | EJERREGISTER | 100% |
| Bengt Arne Marcus Dahbo | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1019216094 | Gate Goumet Vaskeri | A.P. Møllers Allé 41, 2791, Dragør | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1017588903 | Forsvarets Depot & værksted Brødskov | Brødeskovvej 17, 3450, Allerød | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1015769307 | Novo Nordisk C2 | Måløv Byvej 200, 2760, Måløv | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1024608421 | Kontorhuset Olof Palmes Allé | Olof Palmes Allé 18, 8200, Aarhus N | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1019476827 | Mærsk Dampfærgevej | Dampfærgevej 10, 2100, København Ø | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1019302454 | Mærsk Ham | Buddingevej 312, 2860, Søborg | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1015768955 | Danmarks Jordbrugsforskning | Forsøgsvej 1, 4200, Slagelse | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1015769269 | Incita | Værkstedvej 5, 2500, Valby | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1015769374 | Frisørskolen | Glentevej 61, 2400, København NV | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1003420757 | FORENEDE RENGØRING A/S | Worsaaesgade 12, 7100, Vejle | Almindelig rengøring |
| 1018120123 | Forenede Servie A/S, Frederiksberg hospital | Nordre Fasanvej 57, 2000, Frederiksberg | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1017589187 | Kongsøer Torpedostation | Grønlandsvej 14, 4500, Nykøbing Sj | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1017589101 | Slipshavn | Slipshavnsvej 51, 5800, Nyborg | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1018704028 | Tetra Pak Hoyer A/S | Søren Nymarks Vej 13, 8270, Højbjerg | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1015769358 | Glenco | Stamholmen 110, 2650, Hvidovre | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1015769455 | Skattecenter Randers | Toldbodgade 3, 8900, Randers C | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1017589179 | Gniben, Søvernets Taktik & Våbenskole | Gnibenvej 55, 4583, Sjællands Odde | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1017588857 | Forsvarets Personeltjeneste | Lautruphøj 8, 2750, Ballerup | Almindelig rengøring i bygninger |
| 1017647950 | Nyholm, Holmen | Henrik Gerners Plads 1, 1439, København K | Anden restaurationsvirksomhed |
| 1017589144 | Vodinborg Kaserne Cafereria | Sankelmarksvej 26, 4760, Vordingborg | Anden restaurationsvirksomhed |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.