CVR: 45240118 Active
Website: www.flugger.dk
Flügger Denmark A/S is a Danish company registered under CVR number 45240118 in Rødovre. The company is listed as Aktieselskab and operates in Detailhandel med maling og tapet, with registration history from 1954. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.132.262.000 kr. | 14.659.000 kr. | 215.008.000 kr. | 626.493.000 kr. |
| 2024 | 1.082.827.000 kr. | 15.279.000 kr. | 216.349.000 kr. | 657.240.000 kr. |
| 2023 | 1.017.392.000 kr. | 29.597.000 kr. | 215.544.000 kr. | 654.193.000 kr. |
| 2022 | 1.107.199.000 kr. | 23.406.000 kr. | 206.471.000 kr. | 635.016.000 kr. |
| 2021 | 1.039.676.000 kr. | 24.860.000 kr. | 218.065.000 kr. | 478.711.000 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Sune Dedenroth Schnack | FORMAND | - |
| Sune Dedenroth Schnack | ADM. DIR. | - |
| Louise Frikov-Petersen | BESTYRELSESMEDLEM | - |
| Lucas Eichild | FORMAND | - |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | REVISION | - |
| Flügger group A/S | EJERREGISTER | 100% |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1006568572 | COLOR A/S | 185, 9999, Ukendt | Uoplyst |
| 1024738244 | FLüGGER A/S, SALGSAFDELING | Gentoftegade 60, 2820, Gentofte | Farve- og tapetforretninger |
| 1024738252 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Holberg Arkaden 15, 4180, Sorø | Farve- og tapetforretninger |
| 1024736292 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Elmegade 39, 4400, Kalundborg | Farve- og tapetforretninger |
| 1029062850 | Flügger Denmark A/S | Merkurvej 4, 4200, Slagelse | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024739526 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Hobrovej 347, 9200, Aalborg SV | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738376 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Højvang 6, 4300, Holbæk | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024739550 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Guldborgsundcentret 16, 4800, Nykøbing F | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738295 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Adelgade 4, 9500, Hobro | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738260 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Søndre Ringvej 41, 2605, Brøndby | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024739755 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Ørnevej 1, 4600, Køge | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738228 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Ordrupvej 109, 2920, Charlottenlund | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024739186 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Tomsagervej 15, 8230, Åbyhøj | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738171 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Usserød Kongevej 41, 2970, Hørsholm | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024739577 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Måløv Stationsplads 3, 2760, Måløv | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738309 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Vestergade 100, 8660, Skanderborg | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738198 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Sdr Boulevard 7, 7800, Skive | Detailhandel med maling og tapet |
| 1024738163 | FLüGGER A/S, SALGSAFDELING | Strandvejen 72, 2900, Hellerup | Farve- og tapetforretninger |
| 1024739747 | Flügger group A/S | Islevdalvej 151, 2610, Rødovre | Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. |
| 1024738236 | Flügger Denmark A/S, Salgsafdeling | Marienbergvej 98, 4760, Vordingborg | Farve- og tapetforretninger |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.