CVR: 41651881 Active
FH Steel ApS is a Danish company registered under CVR number 41651881 in Kolding. The company is listed as Anpartsselskab and operates in Maskinforarbejdning af metal, with registration history from 2020. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9.240 kr. | 95.099 kr. | 107.437 kr. |
| 2024 | - | -43.631 kr. | 85.859 kr. | 154.663 kr. |
| 2023 | - | 10.709 kr. | 129.490 kr. | 623.302 kr. |
| 2022 | - | -45.403 kr. | 118.780 kr. | 561.712 kr. |
| 2021 | - | 114.183 kr. | 164.183 kr. | 215.542 kr. |
| Name | Role | Ownership |
|---|---|---|
| Frank Bissenbakker | ADM. DIR. | - |
| Helle Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| Jesper Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| Sophie Ester Meiling Wihlborg | STIFTERE | - |
| Alexander Marinus Meiling Bissenbakker | STIFTERE | - |
| Benjamin Axel Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| BISSENBAKKER HOLDING ApS | EJERREGISTER | 100% |
| Frank Bissenbakker | ADM. DIR. | - |
| Helle Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| Helle Meiling Andersen | EJERREGISTER | - |
| Christian Høstgaard | DIREKTØR | - |
| Jesper Meiling Andersen | DIREKTØR | - |
| Jesper Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| Jesper Meiling Andersen | EJERREGISTER | - |
| Sophie Ester Meiling Wihlborg | STIFTERE | - |
| Sophie Ester Meiling Wihlborg | EJERREGISTER | - |
| Alexander Marinus Meiling Bissenbakker | STIFTERE | - |
| Alexander Marinus Meiling Bissenbakker | EJERREGISTER | - |
| Benjamin Axel Meiling Andersen | STIFTERE | - |
| Benjamin Axel Meiling Andersen | EJERREGISTER | - |
| BISSENBAKKER HOLDING ApS | EJERREGISTER | - |
| HØSTGAARD HOLDING ApS | EJERREGISTER | - |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1026228561 | Bissenbakker Consulting ApS | Dreyersvej 27, 6000, Kolding | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.