CVR: 32658393 Active
APM Terminals - Aarhus A/S is a Danish company registered under CVR number 32658393 in Aarhus C. The company is listed as Aktieselskab and operates in Godshåndtering, with registration history from 2009. DanishCompanyCheck combines public registry data, financial filings, ownership records and compliance signals in one English company profile.
| Year | Revenue | Result | Equity | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 937.403.000 kr. | 151.593.000 kr. | 443.927.000 kr. | 634.355.000 kr. |
| 2024 | 805.090.000 kr. | 64.712.000 kr. | 389.534.000 kr. | 606.913.000 kr. |
| 2023 | 776.614.000 kr. | 135.689.000 kr. | 324.821.000 kr. | 489.991.000 kr. |
| 2022 | 675.478.000 kr. | 42.248.000 kr. | 189.132.000 kr. | 365.481.000 kr. |
| 2021 | 593.583.000 kr. | 84.140.000 kr. | 209.024.000 kr. | 361.710.000 kr. |
| P number | Name | Address | Industry |
|---|---|---|---|
| 1029436378 | APM Terminals - Aarhus A/S | Oceanvej 13, 8000, Aarhus C | Godshåndtering |
| 1029794789 | APM Terminals - Aarhus A/S | Vandvejen 7, 8000, Aarhus C | Godshåndtering |
| 1017062979 | APM Terminals - Aarhus A/S | Østhavnsvej 33, 8000, Aarhus C | Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. |
| 1016505338 | APM Terminals - Aarhus A/S | Østhavnsvej 41, 8000, Aarhus C | Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter |
| 1030883817 | APM Terminals - Aarhus A/S | Esplanaden 50, 1263, København K | Godshåndtering |
| 1016226226 | APM Terminals - Aarhus A/S | Østhavnsvej 33, 8000, Aarhus C | Godshåndtering |
| 1016505419 | APM Terminals - Aarhus A/S | Oceanvej 3, 8000, Aarhus C | Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter |
| 1026735242 | APM Terminals - Aarhus A/S | Asnæsvej 42, 4400, Kalundborg | Godshåndtering |
| 1022863319 | APM Terminals - Aarhus A/S | Estland Alle 10, 2630, Taastrup | Godshåndtering |
| 1015724834 | APM Terminals - Aarhus A/S | Østhavnsvej 43, 8000, Aarhus C | Godshåndtering |
| 1022863270 | APM Terminals - Aarhus A/S | Europavej 28, 7000, Fredericia | Godshåndtering |
Use this page to verify company identity, registration status, financial history, management and ownership before trading with a Danish counterparty.